昆明市城市照明控制中心2021年城市照明及景观亮化电费经费项目
昆明市城市照明控制中心2021年城市照明及景观亮化电费经费项目
一、项目名称
城市照明及景观亮化电费经费
二、立项依据
根据《昆明市人民政府关于城市照明工作的通知》中明确自2008年1月1日起,凡纳入控制中心集中统一控制的景观照明设施电费由城市管理局承担,根据《中共昆明市委机构编制办公室关于城市照明管理职能调整有关机构编制问题的批复》明确控制中心对管理范围内的电费过户手续,并集中、统一缴纳城市照明电费。
三、项目实施单位
单位名称:昆明市城市照明控制中心
组织机构代码:125301007873544183
地址:昆明市青年路387号华一广场20楼AB座
联系电话:0871-63101131
法人代表:黄斌
经费来源:全额拨款
单位概况:1、负责主城区城市照明设施档案资料的建立健全和管理,对照明设施维护管养单位工作情况、技术指标达标情况、安全生产情况、投诉处理情况等进行跟踪监督检查考核;2、负责主城区城市照明电费缴纳和照明设施统计工作;3、参与主城区城市照明建设工作,对新建、改扩建城市照明设施提供技术指导;4、负责协调和处理主城区城市照明维护管养过程中出现的各类问题;5、负责全市城区范围内的功能照明与夜间景观照明的全天候监控、监督、协调、指导照明监控系统日常管理和维护工作;6、负责城市照明管理信息收集及《城市风》杂志昆明记者站相关工作;7、负责城市照明监控系统的整体性、统一性管理;8、完成上级交办的其他工作。
2020年年初编制数65人,年初在职61人,年末在职58人,退休3人。
四、项目基本概况
2008年1月1日起,凡纳入控制中心集中统一控制的景观照明设施电费由城市管理局承担,根据《中共昆明市委机构编制办公室关于城市照明管理职能调整有关机构编制问题的批复》明确控制中心对管理范围内的电费过户手续,并集中、统一缴纳城市照明电费。
五、项目实施内容
按时每月支付包灯制路灯电费、计量制路灯电费及景观亮化电费,支付景观亮化监控室监控大屏幕正常运作电费,为市民出行提供保障,同时提高城市夜间景观观赏度,营造绚丽都市美景。
六、资金安排情况
1、路灯电费:2020年1-8月支付3440.18万元,平均每月实际缴纳电费431万元左右,2020年每月新增电费30,推算2020年路灯计量制路灯电费约,5172万;2、根据包灯制电费协议:2020年包灯制电费与上年相同为372万元。3、春融街、斗南隧道、瑞应塔等零星电费全年共计50万元。全年路灯电费共需5954万。
七、 项目实施计划
根据《关于补充规范城市照明设施设计建设和移交管理工作的意见》对移交标准和移交程序有明确的流程及要求。移交后中心与供电局签订供电合同,按照实际用电量支付电费。
八、项目实施成效
有效的维护主城区路灯及景观亮化设施,亮灯率完好率达到国家标准。
九、项目绩效目标表
项目绩效目标表 | |||||||||
项目目标 | 总体目标(2021年-2023年) | “自2008年1月1日起,凡纳入控制中心集中统一控制的景观照明设施电费由城市管理局承担”控制中心对管理范围内的电费过户手续,并集中、统一缴纳城市照明电费。 | |||||||
预算年度(2021年)目标 | “自2008年1月1日起,凡纳入控制中心集中统一控制的景观照明设施电费由城市管理局承担”控制中心对管理范围内的电费过户手续,并集中、统一缴纳城市照明电费。目前由1042户电费需缴纳,同时还需支付四区包灯制电费及一些零星的电费。 | ||||||||
绩效指标 | 评(扣)分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||
产出指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
数量指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
电表缴纳费用完成率 | > | 1042户电费户号 | 户 | 定量指标 | 实际完成率达100%,得满分; | 截止2020年8月31日按上级安排完成过户手续开始缴纳电费的户号 | 截止2020年8月31日按上级安排完成过户手续开始缴纳电费的户号 | ||
时效指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
电表费用收缴及时性 | <= | 2021年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | ①按计划时间完成,得满分;②超过1个月不满3个月扣10%权重分值; | 2021年12月31日 之前完成 | 计划完成时间 | ||
成本指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
根据物价指导,确保优惠电价 | = | 100%按优惠电价办理过户并缴纳电费 | % | 定量指标 | 按优惠电价支付得满分,否则不得分 | 考察电价是否能确保优惠 | 2017年4月的供电局按照优惠电价计费0.42元/度计费 | ||
效益指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
经济效益指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
按时支付不产生违约金 | < | 100%按时支付每月电费 | 元 | 定量指标 | 需每月30日之前缴纳电费、否则产生滞纳金 | 100%按时支付每月电费 | 100%按时支付每月电费 | ||
社会效益指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
保障市民出行,夜间交通安全,提升夜间城市形象 | > | 98亮灯率,完好率 | % | 定量指标 | 98%以上亮灯率、完好率,得满分;每低于1个百分点扣10%权重分值 | 按照对维护单位签订的考核办法、要求维护单位每季度亮灯率完好率达到98%,我中心通过每周路灯巡查,考核维护单位 | 按照对维护单位签订的考核办法、要求维护单位每季度亮灯率完好率达到98%,我中心通过每周路灯巡查,考核维护单位 | ||
可持续影响指标 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||
保障市民夜间出行 | = | 保障市民夜间能正常出行,路灯运行正常 | 有效维护 | 定性指标 | 该指标为定性指标无法准确定性 | 该指标为定性指标无法准确定性 | 该指标为定性指标无法准确定性 | ||
满意度指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
服务对象满意度指标 | 空 | 空 | 空 | ||||||
群众满意度调查 | > | 90%满意度 | % | 定量指标 | ①满意度≧90%,得满分; | 考察社会公众对项目实施的满意度情况。 | 根据市民问卷调查评分 | ||

