2026年8月份宜良县消防救援局“双随机、一公开”检查情况公告
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2026-09-02 15:32 发布人:宜良县消防救援局
2026年8月份宜良县消防救援局“双随机、一公开”检查情况公告如下:
一、检查情况如下:
序号 | 单位名称 | 抽查结果 |
1. | 云南星星广进贸易有限公司 | 不合格 |
2. | 宜良恒海林成物业有限公司 | 不合格 |
3. | 云南奥海石油有限公司草甸加油站主站 | 不合格 |
4. | 昆明阳宗海风景名胜区七甸鸿磊宾馆 | 合格 |
5. | 宜良县华捷酒店管理有限责任公司 | 不合格 |
6. | 昆明阳宗海风景名胜区汤池优纪宾馆 | 不合格 |
7. | 宜良仟尚物业管理有限公司(怡景风尚住宅小区) | 不合格 |
8. | 昆明阳宗海风景名胜区汤池福中源宾馆 | 不检查 |
9. | 宜良县体育卫生艺术中心 | 不合格 |
10. | 宜良腾福酒店有限公司 | 合格 |
11. | 昆明阳宗海风景名胜区七甸浩鑫宾馆 | 不合格 |
12. | 昆明市宜良县法明寺 | 合格 |
13. | 昆明阳宗海风景名胜区七甸阁林美宾馆 | 不合格 |
14. | 昆明阳宗海风景名胜区七甸驰雅宾馆 | 不合格 |
15. | 昆明阳宗海风景名胜区汤池维尔鸿宾馆 | 不合格 |
16. | 昆明诺亚金尊娱乐有限公司 | 不合格 |
17. | 昆明赣鑫塑料制品有限公司 | 不合格 |
18. | 宜良裕鑫物业管理有限公司 | 不合格 |
19. | 云南日日升生物科技有限公司 | 不合格 |
20. | 昆明阳宗海风景名胜区汤池福滨酒店 | 不合格 |
21. | 昆明欢畅娱乐服务部 | 不合格 |
22. | 云南楚燕生物科技有限公司 | 不合格 |
23. | 宜良县名原物业管理有限公司(田园小区) | 不合格 |
24. | 云南海大生物科技有限公司 | 合格 |
25. | 昆明阳宗海风景名胜区汤池双龙温泉宾馆 | 不合格 |
26. | 宜良县委大楼 | 合格 |
27. | 昆明传媒学院 | 不合格 |
28. | 昆明阳宗海风景名胜区汤池鑫琦宾馆 | 不合格 |
29. | 宜良鑫派物业服务有限公司(宜警公寓) | 不合格 |
30. | 昆明市宜良西红花酒业有限公司 | 不检查 |
31. | 昆明胜源食品有限公司 | 不合格 |
32. | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | 不合格 |
33. | 昆明七甸永圣酱菜食品有限公司 | 合格 |
34. | 昆明阿趣食品有限公司 | 不合格 |
35. | 云南云铝物流投资有限公司 | 合格 |
36. | 云南智丰塑业科技有限公司 | 不合格 |
37. | 宜良三德机械科技有限公司 | 不合格 |
38. | 云南天外天天然饮料有限责任公司 | 不合格 |
39. | 宜良通洲塑业有限公司 | 不合格 |
40. | 云南京邦达物流科技有限公司 | 不合格 |
41. | 宜良韵达(云南总部)智慧物流产业园 | 不合格 |
42. | 云南云龙制药有限公司 | 不合格 |


