宜良县消防救援局2026年度宜良县市场监管领域消防部门“双随机、一公开”抽查计划、联合“双随机、一公开”抽查计划和“一业一查”联合监管抽查计划
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2026-07-13 14:31 发布人:宜良县消防救援局
| 附件1 | ||||||||||
| 2026年度宜良县市场监管领域消防部门“双随机、一公开”抽查计划(2项) | ||||||||||
| 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 县消防救援局 | 消防安全检查 | 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查 | 消防监督检查对象名录库内存续的消防安全重点单位、一般单位、其他单位、小场所及单位场所聘请的消防技术服务机构 | 重点单位抽查比例100%,非重点单位库抽查比例1%-5%(待云南省消防安全领域非现场监管和信用风险机制健全后,实施差异化监管) | 2026年1月至11月 | 现场检查、网络监测 | 《中华人民共和国消防法》第五十三条;《云南省消防条例》第十条、第十四条;《消防监督检查规定》(公安部令第120号)第七条、第十条、第十一条;《高层民用建筑消防安全管理规定》第十一条;《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)第十九条、第二十一条、第二是二条 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |
| 2 | 对宜良县内从事消防技术服务活动的单位实施监督检查 | 从事消防技术服务活动的消防技术机构及其从业人员 | 100% | 2026年1月至11月 | 现场检查、网络监测 | 《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)第十九条、第二十三条; 《云南省消防技术服务管理规定》第十九条 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |||
| 附件2 | ||||||||||
| 2026年度宜良县市场监管领域消防部门联合“双随机、一公开”抽查计划(1项) | ||||||||||
| 序号 | 发起部门 | 配合部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | |||||||||
| 1 | 县消防救援局 | 县公安局、县卫健局 | 宾馆、旅店监督抽查 | 消防救援机构:宾馆、旅店消防情况的检查; 公安部门:宾馆、旅店治安安全情况的检查; 卫生健康部门:宾馆、旅店卫生情况的检查 | 宜良县行政区域内的各类宾馆、旅店 | 2026年11月30日前 | 2户 | 现场检查、网络监测 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |
| 附件3 | ||||||||||
| 2026年度宜良县消防救援局“一业一查”联合监管工作计划(1项) | ||||||||||
| 序号 | 抽查行业 | 牵头部门 | 联查部门 | 抽查事项 | 检查对象 | 任务时间 | 抽查比例/户数 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 |
| 1 | 消防产品使用领域 | 县消防救援局 | 县市场监管局 | 消防救援部门:消防产品质量情况(含市场准入检查、一致性检查、现场检查判定和抽样送检等); 市场监管部门:CCC认证产品认证有效性抽查 | 宜良县行政区域内属于消防安全重点单位的人员密集场所 | 2026年11月30日前 | 3户 | 现场检查 | 县级抽取检查对象,县级随机选派人员实施检查 | |


