公共企事业单位信息公开
您当前的位置:首页/ 公共企事业单位信息公开
宜良县自来水公司供水区域2024年4月城市公共供水水质通告
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2024-04-24 15:57 发布人:宜良县住建局
宜良县自来水公司供水区域2024年4月城市公共供水水质通告 | |||||||||||
(单位:%) | |||||||||||
指标 | 游离余氯 | 浑浊度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 | 常规指标 | 综合 |
名称 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 | 合格率 |
出厂水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
管网末梢水 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | |
说明: | |||||||||||
1.城市供水水质监测机构:宜良县疾病预防控制中心 | |||||||||||
2.标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |