宜良县2022上半年人民调解“以奖代补”案件 评审结果公示
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2022-10-09 16:07 发布人:宜良县司法局
宜良县2022上半年人民调解“以奖代补”案件
评审结果公示
根据《宜良县加强基层多元解纷机制建设工作方案》(宜办通[2021]68号)中“宜良县人民调解工作‘以奖代补’核实施细则”的要求,2022年10月9日召开了2022年上半年人民调解“以奖代补”案件评审会,会上宜良县人民调解工作“以奖代补”考核领导小组对全县2022年上半年人民调解“以奖代补”案件卷宗进行评审,参会人员一致同意通过对口头纠纷21件,简易纠纷27件,普通纠纷416件,疑难纠纷12件,重大纠纷9件,共485件调解案件卷宗进行“以奖代补”兑现。
现将《宜良县2022年上半年人民调解案件“以奖代补”兑现表》进行公示,公示期为五日,在公示期内如有异议,请向宜良县人民调解工作“以奖代补”考核领导小组办公室提出意见。
联系电话:67523996
宜良县司法局
2022年10月9日
宜良县2022年上半年人民调解案件以奖代补兑现表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:宜良县司法局 | 2022年9月21日 | ||||||||||||||||||||
![]() | 司法所审核情况 | 县局审核情况 | 兑现情况 | 领款 金额 | |||||||||||||||||
目 | 调 解 件 数 | 其中 | 调 解 件 数 | 其中 | 其中 | ||||||||||||||||
单 | 口头 | 简易 | 普通 | 疑难 | 重大 | 特别重大 | 口头 | 简易 | 普通 | 疑难 | 重大 | 特别重大 | 口头 | 简易 | 普通 | 疑难 | 重大 | 特别重大 | |||
位 | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (元) | (元) | (元) | (元) | (元) | (件) | |||
匡远司法所 | 98 | 20 | 17 | 60 | 1 | 98 | 20 | 17 | 59 | 2 | 1000 | 1700 | 11800 | 1200 | 15700 | ||||||
南羊司法所 | 39 | 35 | 2 | 2 | 39 | 34 | 3 | 2 | 6800 | 1800 | 2000 | 10600 | |||||||||
狗街司法所 | 117 | 7 | 107 | 2 | 1 | 117 | 7 | 107 | 1 | 2 | 700 | 21400 | 600 | 2000 | 24700 | ||||||
北古城司法所 | 84 | 3 | 76 | 1 | 3 | 1 | 84 | 3 | 74 | 4 | 3 | 300 | 14800 | 2400 | 3000 | 20500 | |||||
竹山司法所 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 2800 | 1000 | 3800 | ||||||||||||
耿家营司法所 | 40 | 39 | 1 | 40 | 39 | 1 | 7800 | 1000 | 8800 | ||||||||||||
九乡司法所 | 48 | 1 | 47 | 48 | 1 | 47 | 50 | 9400 | 9450 | ||||||||||||
马街司法所 | 44 | 42 | 1 | 1 | 44 | 42 | 2 | 8400 | 1200 | 9600 | |||||||||||
合计 | 485 | 21 | 27 | 420 | 7 | 5 | 5 | 485 | 21 | 27 | 416 | 12 | 9 | 1050 | 2700 | 83200 | 7200 | 9000 | 103150 | ||
制表:周春梅 |