昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月16日)
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2020-03-19 10:29 发布人:宜良县人社局
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月16日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月16日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 天安保险股份有限公司宜良支公司 | 张红民 | 马建丽 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 295 | 2 | 295 | |||||||
2 | 中建材西南勘测设计有限公司宜良分公司 | 陈发辉 | 吴小兵 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 10 | 1620 | 10 | 1620 | |||||||
3 | 宜良颐盛科技发展有限公司 | 尚振超 | 缪智宇 | √ | 5 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 576 | 3 | 576 | |||||||
4 | 云南天城物业服务(集团)有限公司宜良分公司 | 彭云付 | 王要峰 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 14 | 2153 | 14 | 2153 | |||||||
5 | 宜良产业开发投资有限公司 | 刘远玲 | 殷玉婷 | √ | 0 | 50% | 国在 | 是 | 10 | 2520 | 10 | 2520 | |||||||
合 计 | 39 | 7164 | 39 | 7164 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |