昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月13日)
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2020-03-13 17:22 发布人:宜良县人社局
昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表(2020年3月13日) | |||||||||||||||||||
日期:2020年3月13日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 宜良县锦恒工贸有限责任公司 | 李丹池 | 余文珏 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 2 | 240 | 2 | 240 | |||||||
2 | 云南滇都种业有限公司 | 谭鹏 | 王净鑫 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 6 | 770 | 6 | 770 | |||||||
3 | 宜良县自来水公司 | 郭勇 | 陈阳 | √ | 5 | 50% | 国有 | 是 | 62 | 8585 | 62 | 8585 | |||||||
4 | 宜良刘荣昌诊所 | 刘荣昌 | 李艳芳 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 1 | 59 | 1 | 59 | |||||||
5 | 云南省宜良县九乡供销合作社 | 王光明 | 陆贵荣 | √ | 7.69 | 50% | 有限 | 否 | 12 | 1083 | 12 | 1083 | |||||||
6 | 昆明东方希望动物营养食品有限公司 | 黄健 | 邓贤龙 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 34 | 4804 | 34 | 4804 | |||||||
7 | 中国人民财产保险股份有限公司宜良支公司 | 赵云 | 裴建国 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 9 | 1740 | 9 | 1740 | |||||||
8 | 云南宣丰种业有限公司 | 包广帅 | 罗春兰 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 504 | 3 | 504 | |||||||
9 | 云南龙栖谷投资发展有限公司 | 杨波 | 林森 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 1 | 233 | 1 | 233 | |||||||
10 | 云南省烟草公司昆明市公司宜良分公司 | 瞿坚 | 陈红琼 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 142 | 38375 | 142 | 38375 | |||||||
11 | 宜良明瑞电力工程有限公司 | 夏忠贤 | 田云燕 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 29 | 1799 | 29 | 1799 | |||||||
12 | 宜良安源农林科技有限公司 | 赵镜月 | 吴再奇 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 8 | 1469 | 8 | 1469 | |||||||
13 | 宜良明晖水电有限公司 | 杨立文 | 田云燕 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 9 | 1815 | 9 | 1815 | |||||||
14 | 宜良滇大农牧科技发展有限公司 | 刘引 | 王宏云 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 410 | 4 | 410 | |||||||
15 | 宜良宜供汽车租赁有限公司 | 何绍光 | 沈芳 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 6 | 1423 | 6 | 1423 | |||||||
16 | 宜良艺力机电工程有限公司 | 娄谊杰 | 田云燕 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 30 | 10097 | 30 | 10097 | |||||||
17 | 云南良和实业有限公司 | 杨立文 | 田云燕 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 18 | 2160 | 18 | 2160 | |||||||
18 | 中国太平洋财产保险股份有限公司宜良支公司 | 陈有贵 | 徐建城 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 8 | 1383 | 8 | 1383 | |||||||
19 | 昆明百事德生物化学科技有限公司 | 张明洪 | 肖玉萍 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 564 | 4 | 564 | |||||||
20 | 宜良县金方购物广场药店 | 杨文刚 | 文菊花 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 5 | 448 | 5 | 448 | |||||||
21 | 宜良宏源新型建材有限公司 | 戚瑞元 | 杨宁昊 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 405 | 3 | 405 | |||||||
22 | 云南滇能(集团)昆明柴石滩发电有限公司 | 赵东 | 王玮 | √ | 2.63 | 50% | 国有 | 是 | 37 | 4986 | 37 | 4986 | |||||||
23 | 云南青美农业科技发展有限公司 | 庄懿 | 杨跃权 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 29 | 5014 | 29 | 5014 | |||||||
24 | 昆明盛世桃源旅游文化产业开发有限公司 | 孙智明 | 杨彩 | √ | 0 | 50% | 国有 | 是 | 18 | 3175 | 18 | 3175 | |||||||
25 | 大理银城建筑安装装饰工程有限公司宜良分公司 | 李宜乘 | 张丽 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 26 | 3007 | 26 | 3007 | |||||||
26 | 云南鸿昌顺建设工程有限公司 | 师伟文 | 郭金梅 | √ | 6.67 | 50% | 有限 | 否 | 14 | 3081 | 14 | 3081 | |||||||
27 | 宜良东康药业有限公司 | 李小勇 | 李小勇 | √ | 12.5 | 50% | 有限 | 否 | 7 | 674 | 7 | 674 | |||||||
28 | 宜良县昱明企业管理有限公司 | 董林林 | 董林林 | √ | 0 | 50% | 有限 | 否 | 6 | 1305 | 6 | 1305 | |||||||
533 | 99608 | ||||||||||||||||||
合 计 | 533 | 99608 | 533 | 99608 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局(盖章) 单位负责人(签字):陈建华 经办人(签字):任波 |