宜良县2020年__2__月昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2020-02-25 16:33 发布人:宜良县人社局
2020年__2__月昆明市单位享受失业保险基金稳岗返还汇总表 | |||||||||||||||||||
日期:2020年2月24日 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 申报单位类型 | 裁员率% | 返还比率% | 行业性质 | 是否国有 | 稳岗补贴项目 | 合计 | ||||||||
一般企业 | 困难企业 | 事业单位 | 职工生活补助 | 社会保险补贴 | 转岗技能提升培训补贴 | ||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
1 | 云南喜玛特商业有限公司宜良店 | 谢江 | 龙小凤 | 13368802597 | 0 | 50% | 有限 | 否 | 30 | 3216 | 30 | 3216 | |||||||
2 | 云南北玉农业生物技术研究院 | 刘洋 | 李林慧 | 18100887363 | 0 | 50% | 有限 | 否 | 3 | 663 | 3 | 663 | |||||||
3 | 宜良世博九乡旅游有限责任公司 | 程旭哲 | 马燕萍 | 13888906879 | 0 | 50% | 国有 | 是 | 335 | 40637 | 335 | 40637 | |||||||
4 | 昆明和美华饲料有限公司 | 王周远 | 刘宏转 | 13815783488 | 0 | 50% | 有限 | 否 | 59 | 7936 | 59 | 7936 | |||||||
5 | 云南九邦动物营养品有限公司 | 王周远 | 刘宏转 | 13815783488 | 20 | 50% | 有限 | 否 | 4 | 1117 | 4 | 1117 | |||||||
合 计 | 431 | 53569 | 431 | 53569 | |||||||||||||||
宜良县劳动就业局 单位负责人(签字): 陈建华 经办人(签字): 任波 |