2019年第一、二、三季度法律援助案件办理情况统计表
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2019-12-09 15:10 发布人:宜良县司法局
2019年第一至三季度案件办理情况统计表(刑事案件侦查阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 故意伤害(未成年人) | 宜公(匡)法援字〔2019〕1号 | (2019)宜司援刑字第38号 | 张波 | 400.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 强奸 | 宜公(古)法援字(2019)01号 | (2019)宜司援刑字第104号 | 黄才宽 | 400.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 故意杀人(未成年人) | 宜公(刑)法援字(2019)2号 | (2019)宜司援刑字(20)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 聚众斗殴(未成年人) | 宜公(刑)法援字(2019)070301号 | (2019)宜司援刑字第(28)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 贩卖毒品(未成年人) | 宜公(禁)法援字(2019)1号 | (2019)宜司援刑字第(7)号 | 张波 | 400.00 | |
6 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(蓬)法援字(2018)008号 | (2018)宜司援刑字第(96)号 | 何学才 | 400.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 故意伤害 | 宜公(刑)法援字(2019)11号 | (2019)宜司援刑字第(30)号 | 何学才 | 400.00 | |
8 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 盗窃(未成年人) | 宜公(蓬)法援字(2019)018号 | (2019)宜司援刑字第(43)号 | 何学才 | 400.00 | |
9 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(蓬)法援字(2018)007号 | (2018)宜司援刑字第(95)号 | 王泳钟 | 400.00 | |
10 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 故意伤害 | 宜公(刑)法援字(2019)12号 | (2019)宜司援刑字第(29)号 | 李东流 | 400.00 |
2019年第一至三季度案件办理情况统计表(刑事案件审查起诉阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 放火罪(限定刑事责任能力人) | 宜检公诉科法援(2018)14号 | (2018)宜司援刑字第101号 | 李福东 | 400.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 盗窃(未成年人) | 宜检未检援(2019)3号 | (2019)宜司援刑字第6号 | 李东流 | 400.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检未检援(2019)5号 | (2019)宜司援刑字第9号 | 何学才 | 400.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检未检援(2019)14号 | (2019)宜司援刑字第33号 | 张波 | 400.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 贩卖毒品(未成年人) | 宜检未检援(2019)10号 | (2019)宜司援刑字第17号 | 张波 | 400.00 | |
6 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检未检援(2019)21号 | (2019)宜司援刑字第85号 | 张波 | 400.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意杀人(未成年人) | 宜检未检援(2019)16号 | (2019)宜司援刑字第(35)号 | 黄才宽 | 200.00 | |
8 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意杀人(未成年人) | 宜检未检援(2019)11号 | (2019)宜司援刑字第(22)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
9 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检未检援(2019)17号 | (2019)宜司援刑字第(36)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
10 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检未检援(2019)7号 | (2019)宜司援刑字第(10)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
11 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 破坏监管秩序(限制刑事责任能力) | 宜检公诉部援(2019)1号 | (2019)宜司援刑字第(79)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
12 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 非法拘禁(未成年人) | 宜检未检援(2019)2号 | (2019)宜司援刑字第(5)号 | 王泳钟 | 400.00 | |
13 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 非法拘禁(未成年人) | 宜检未检援(2018)12号 | (2018)宜司援刑字第(80)号 | 王泳钟 | 400.00 | |
14 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检未检援(2019)6号 | (2019)宜司援刑字第(8)号 | 王泳钟 | 400.00 | |
15 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 非法拘禁(未成年人) | 宜检未检援(2018)17号 | (2019)宜司援刑字第(104)号 | 王泳钟 | 400.00 | |
16 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检未检援(2018)19号 | (2019)宜司援刑字第(103)号 | 王泳钟 | 400.00 |
2019年第一至三季度案件办理情况统计表(刑事案件审判阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (昆宜)刑援申字(2019)第37号 | (2019)宜司援刑字第(37)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 危险驾驶 | (2019)云0125刑初347号 | (2019)宜司援刑字第(58)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初362号 | (2019)宜司援刑字第(76)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初407号 | (2019)宜司援刑字第(77)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (2019)云0125刑初377号 | (2019)宜司援刑字第(75)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
6 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗伐林木罪 | (2019)云0125刑初310号 | (2019)宜司援刑字第(46)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初313号 | (2019)宜司援刑字第(56)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
8 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初326号 | (2019)宜司援刑字第(54)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
9 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 非法占有农用地 | (2019)云0125刑初353号 | (2019)宜司援刑字第(60)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
10 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初327号 | (2019)宜司援刑字第(61)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
11 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 滥伐林木 | (2019)云0125刑初350号 | (2019)宜司援刑字第(59)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
12 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初359号 | (2019)宜司援刑字第(70)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
13 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 放火案 | (2019)云0125刑初363号 | (2019)宜司援刑字第(71)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
14 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (2019)云0125刑初400号 | (2019)宜司援刑字第(102)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
15 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 破坏监管秩序 | (2019)云0125刑初425号 | (2019)宜司援刑字第(105)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
16 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 破坏监管秩序 | (2019)云0125刑初426号 | (2019)宜司援刑字第(106)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
17 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 非法持有毒品 | (2019)云0125刑初401号 | (2019)宜司援刑字第(101)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
18 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 强奸 | (2019)云0125刑初322号 | (2019)宜司援刑字第(45)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
19 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初444号 | (2019)宜司援刑字第(123)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
20 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 危险驾驶 | (2019)云0125刑初392号 | (2019)宜司援刑字第(142)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
21 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 寻衅滋事 | (2019)云0125刑初405号 | (2019)宜司援刑字第(100)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
22 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初436号 | (2019)宜司援刑字第(121)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
23 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 贩卖毒品 | (2019)云0125刑初387号 | (2019)宜司援刑字第(98)号 | 黄才宽 | 600.00 | |
24 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 贩卖毒品 | (2019)云0125刑初238号 | (2019)宜司援刑字第(41)号 | 张波 | 600.00 | |
25 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 寻衅滋事 | (2019)云0125刑初311号 | (2019)宜司援刑字第(49)号 | 张波 | 600.00 | |
26 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初325号 | (2019)宜司援刑字第(47)号 | 张波 | 600.00 | |
27 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 贩卖毒品 | (2019)云0125刑初387号 | (2019)宜司援刑字第(96)号 | 张波 | 600.00 | |
28 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (2019)云0125刑初377号 | (2019)宜司援刑字第(72)号 | 张波 | 600.00 | |
29 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 强奸 | (2019)云0125刑初501号 | (2019)宜司援刑字第(3)号 | 王泳钟 | 600.00 | |
30 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 偷越国边境罪 | (2019)云0125刑初135号 | (2019)宜司援刑字第(24)号 | 王泳钟 | 600.00 | |
31 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 聚众斗殴 | (2018)云0125刑初435号 | (2019)宜司援刑字第(2)号 | 王泳钟 | 600.00 | |
32 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 偷越国边境罪 | (2019)云0125刑初134号 | (2019)宜司援刑字第(23)号 | 李东流 | 600.00 | |
33 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 寻衅滋事 | (2019)云0125刑初311号 | (2019)宜司援刑字第(51)号 | 李东流 | 600.00 | |
34 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初313号 | (2019)宜司援刑字第(57)号 | 李东流 | 600.00 | |
35 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 诈骗 | (2019)云0125刑初421号 | (2019)宜司援刑字第(93)号 | 李东流 | 600.00 | |
36 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (2019)云0125刑初92号 | (2019)宜司援刑字第(15)号 | 何学才 | 600.00 | |
37 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 寻衅滋事 | (2019)云0125刑初311号 | (2019)宜司援刑字第(50)号 | 何学才 | 600.00 | |
38 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初328号 | (2019)宜司援刑字第(48)号 | 何学才 | 600.00 | |
39 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 诈骗 | (2019)云0125刑初421号 | (2019)宜司援刑字第(91)号 | 何学才 | 600.00 | |
40 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 放火案 | (2019)云0125刑初25号 | (2019)宜司援刑字第(14)号 | 李福东 | 600.00 | |
41 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 盗窃 | (2019)云0125刑初351号 | (2019)宜司援刑字第(64)号 | 李福东 | 600.00 | |
42 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (2019)云0125刑初349号 | (2019)宜司援刑字第(65)号 | 李福东 | 600.00 | |
43 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 职务侵占 | (2019)云0125刑初317号 | (2019)宜司援刑字第(66)号 | 李福东 | 600.00 | |
44 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 非法经营 | (2019)云0125刑初424号 | (2019)宜司援刑字第(108)号 | 李福东 | 600.00 | |
45 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 故意伤害 | (2019)云0125刑初92号 | (2019)宜司援刑字第(16)号 | 马捞定 | 600.00 |
2019年第一至三季度案件办理情况统计表(民事案件)
序号 | 案件类型 | 案件来源 | 案由 | 受援人 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 民事案件 | 直接申请 | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 罗桂虹 | (2018)宜司援民字第37号 | 张波 | 1500.00 | |
2 | 民事案件 | 直接申请 | 赡养纠纷 | 孔琼英 | (2019)宜司援民字第42号 | 张波 | 1500.00 | |
3 | 民事案件 | 直接申请 | 不当得利纠纷 | 范玉明 | (2019)宜司援民字第6号 | 张波 | 1500.00 | |
4 | 民事案件 | 直接申请 | 健康权纠纷 | 李少福 | (2019)宜司援民字第5号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
5 | 民事案件 | 直接申请 | 赡养纠纷 | 孙兰英 | (2019)宜司援民字第44号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
6 | 民事案件 | 直接申请 | 抚养纠纷 | 曹力工 | (2019)宜司援民字第10号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
7 | 民事案件 | 直接申请 | 机动车交通事故责任纠纷 | 陈艳 | (2019)宜司援民字第41号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
8 | 民事案件 | 直接申请 | 雇员受害纠纷 | 金丽兰 | (2019)宜司援民字第2号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
9 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 张凤元 | (2019)宜司援民字第11号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
10 | 民事案件 | 直接申请 | 财产损害赔偿纠纷 | 杨桂珍 | (2019)宜司援民字第7号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
11 | 民事案件 | 直接申请 | 赡养纠纷 | 㱔兴华 | (2019)宜司援民字第(8)号 | 王泳钟 | 1500.00 | |
12 | 民事案件 | 直接申请 | 赡养纠纷 | 程发中 | (2019)宜司援民字第(4)号 | 王泳钟 | 1500.00 | |
13 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 杨芳玲 | (2019)宜司援民字第(12)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
14 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 杨自梅 | (2019)宜司援民字第(13)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
15 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 杨兴平 | (2019)宜司援民字第(14)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
16 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李荣顺 | (2019)宜司援民字第(15)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
17 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 刘锐涛 | (2019)宜司援民字第(16)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
18 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 王国桦 | (2019)宜司援民字第(17)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
19 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 刘志前 | (2019)宜司援民字第(18)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
20 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李思孔 | (2019)宜司援民字第(19)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
21 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 帅歌铜 | (2019)宜司援民字第(20)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
22 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 刘涛 | (2019)宜司援民字第(21)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
23 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李荣兵 | (2019)宜司援民字第(22)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
24 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李荣能 | (2019)宜司援民字第(23)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
25 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李荣照 | (2019)宜司援民字第(24)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
26 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李荣富 | (2019)宜司援民字第(25)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
27 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 李财进 | (2019)宜司援民字第(26)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
28 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 刘志亮 | (2019)宜司援民字第(27)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
29 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 刘坤朋 | (2019)宜司援民字第(28)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
30 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 位保磊 | (2019)宜司援民字第(29)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
31 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 崔喜芝 | (2019)宜司援民字第(30)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
32 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 王勤伟 | (2019)宜司援民字第(31)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
33 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 者世凯 | (2019)宜司援民字第(32)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
34 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 王保刚 | (2019)宜司援民字第(33)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
35 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 常锐金 | (2019)宜司援民字第(34)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
36 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 朱贤萍 | (2019)宜司援民字第(35)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
37 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 鲁翻平 | (2019)宜司援民字第(36)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
38 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 杨成 | (2019)宜司援民字第(37)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
39 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 王海珠 | (2019)宜司援民字第(38)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
40 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 王琼波 | (2019)宜司援民字第(39)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
41 | 民事案件 | 直接申请 | 劳动争议 | 颜享建 | (2019)宜司援民字第(40)号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |