宜良县2019年公共租赁住房配租结果公示 Copy1
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2019-08-08 10:46 发布人:宜良县住建局
| 宜良县2019年公共租赁住房配租结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 楼栋 | 单元 | 房屋编号 |
| 1 | 陈云惠 | 53012519721****60 | A3栋 | 1单元 | 1705 |
| 2 | 马金群 | 53012519941****29 | A3栋 | 1单元 | 2507 |
| 3 | 林红梅 | 53012519951****42 | A3栋 | 1单元 | 0704 |
| 4 | 杨云波 | 53012519760****85 | A3栋 | 1单元 | 1903 |
| 5 | 潘见文 | 53012519820****14 | A3栋 | 1单元 | 1405 |
| 6 | 朱翠珍 | 53012519710****26 | A3栋 | 1单元 | 0308 |
| 7 | 刘家贵 | 53012519651****54 | A3栋 | 1单元 | 1502 |
| 8 | 杨永英 | 53012519411****29 | A3栋 | 1单元 | 0207 |
| 9 | 曹琼仙 | 53012519460****40 | A3栋 | 1单元 | 2506 |
| 10 | 李忠兴 | 53012519770****30 | A2栋 | 1单元 | 1903 |
| 11 | 李文慧 | 53012519670****26 | A2栋 | 1单元 | 1704 |
| 12 | 杨彦芳 | 53012519780****68 | A2栋 | 1单元 | 2402 |
| 13 | 潘芝波 | 53012519730****23 | A2栋 | 1单元 | 0901 |
| 14 | 李云珍 | 53012519521****21 | A2栋 | 1单元 | 1810 |
| 15 | 李连珍 | 53012519741****40 | A2栋 | 1单元 | 2509 |
| 16 | 刘光洪 | 53012519741****13 | A2栋 | 1单元 | 1702 |
| 17 | 苏玉辉 | 53012519580****26 | A2栋 | 1单元 | 1812 |
| 18 | 魏寿翠 | 51342619890****51 | A1栋 | 1单元 | 0505 |
| 19 | 秦霞 | 53012519910****49 | A1栋 | 1单元 | 1812 |
| 20 | 许云华 | 53012519801****35 | A1栋 | 1单元 | 1906 |
| 21 | 赵宝明 | 53012519571****55 | A1栋 | 1单元 | 0312 |
| 22 | 陆桂林 | 53012519860****37 | A1栋 | 1单元 | 1003 |
| 23 | 史进峰 | 53012519860****74 | A1栋 | 1单元 | 1712 |
| 24 | 邱国魏 | 53012519761****15 | A1栋 | 1单元 | 1412 |
| 25 | 昂建国 | 53012519780****35 | A1栋 | 1单元 | 1612 |
| 26 | 尹炳兰 | 53012519650****26 | A1栋 | 1单元 | 0603 |
| 27 | 万从丽 | 53012519770****26 | A1栋 | 1单元 | 1511 |
| 28 | 兰芳淋 | 53012519990****24 | A1栋 | 1单元 | 0408 |
| 29 | 史春杰 | 53352219910****43 | A1栋 | 1单元 | 0708 |
| 30 | 代吉秋 | 53012519911****26 | A1栋 | 1单元 | 0907 |
| 31 | 张云灿 | 53012519790****18 | A1栋 | 1单元 | 0409 |
| 32 | 简丽 | 53012519890****41 | A1栋 | 1单元 | 2002 |
| 33 | 黄蓉 | 53012519930****21 | A1栋 | 1单元 | 0710 |
| 34 | 万珈福 | 53012519941****11 | A1栋 | 1单元 | 1005 |
| 35 | 孟永生 | 53012519630****11 | 9栋 | 1单元 | 704 |
| 36 | 蒋福良 | 53012519750****11 | 9栋 | 1单元 | 504 |
| 37 | 苗丽清 | 53012519660****20 | 9栋 | 1单元 | 1804 |
| 38 | 赵春燚 | 53011119760****14 | 9栋 | 1单元 | 1410 |
| 39 | 李秀红 | 53012519741****26 | 9栋 | 1单元 | 810 |
| 40 | 杨成伟 | 53012719850****14 | 9栋 | 1单元 | 209 |
| 41 | 周云艳 | 53012519760****26 | 9栋 | 1单元 | 1803 |
| 42 | 杨海昌 | 53223319780****18 | 9栋 | 1单元 | 410 |
| 43 | 陈进春 | 53012519761****21 | 9栋 | 1单元 | 304 |
| 44 | 牛春林 | 53012519761****90 | 8栋 | 1单元 | 1304 |
| 45 | 董菊 | 33032419831****48 | 8栋 | 1单元 | 510 |
| 46 | 朱云伟 | 53012519820****10 | 8栋 | 1单元 | 310 |
| 47 | 李佳妮 | 53012519970****21 | 8栋 | 1单元 | 802 |
| 48 | 李家波 | 53012519630****76 | 8栋 | 1单元 | 0204 |
| 49 | 董宝莲 | 53012519860****2X | 7栋 | 1单元 | 0208 |
| 50 | 张玉莲 | 53012519640****47 | 7栋 | 1单元 | 309 |
| 51 | 潘磊双 | 53012519931****24 | 7栋 | 1单元 | 0902 |
| 52 | 刘绿 | 53012519930****21 | 7栋 | 1单元 | 0403 |
| 53 | 王蕊 | 53012519811****29 | 5栋 | 1单元 | 1511 |
| 54 | 李阳珍 | 53012519621****25 | 5栋 | 1单元 | 410 |
| 55 | 苗云莲 | 53012519690****2X | 5栋 | 1单元 | 1203 |
| 56 | 李颖 | 53032519910****68 | 5栋 | 1单元 | 0606 |
| 57 | 陆浩宇 | 53012619921****3X | 5栋 | 1单元 | 510 |
| 58 | 向朴莲 | 53012519660****27 | 5栋 | 1单元 | 1311 |
| 59 | 王利珍 | 53012519780****28 | 5栋 | 1单元 | 211 |
| 60 | 唐光芬 | 53222619820****43 | 4栋 | 1单元 | 1813 |
| 61 | 何继红 | 53012519830****26 | 4栋 | 1单元 | 507 |
| 62 | 赵汝周 | 53012519760****19 | 4栋 | 1单元 | 1308 |
| 63 | 孙飞 | 53012519811****26 | 4栋 | 1单元 | 1104 |
| 64 | 陈婧淑 | 53012519830****48 | 4栋 | 1单元 | 1304 |
| 65 | 王丽娇 | 53012519880****27 | 4栋 | 1单元 | 411 |
| 66 | 杨晶欢 | 53012519920****20 | 4栋 | 1单元 | 911 |
| 67 | 李娅 | 53012519901****27 | 4栋 | 1单元 | 709 |
| 68 | 邓冯春 | 53012519850****18 | 4栋 | 1单元 | 1306 |
| 69 | 杨开永 | 53012519680****10 | 4栋 | 1单元 | 1309 |
| 70 | 段鹏艳 | 53012519910****29 | 4栋 | 1单元 | 811 |
| 71 | 张丽萍 | 53012519841****2X | 4栋 | 1单元 | 302 |
| 72 | 陈立明 | 53012519590****36 | 4栋 | 1单元 | 1518 |
| 73 | 金玉萍 | 53012519890****25 | 4栋 | 1单元 | 417 |
| 74 | 金露 | 53012519961****25 | 4栋 | 1单元 | 1814 |
| 75 | 尹翠华 | 53012519710****09 | 4栋 | 1单元 | 1505 |
| 76 | 时迪 | 53012519931****21 | 4栋 | 1单元 | 1007 |
| 77 | 高黎明 | 53012519940****10 | 4栋 | 1单元 | 1701 |
| 78 | 师廷华 | 53012519631****37 | 4栋 | 1单元 | 1401 |
| 79 | 张晓芳 | 53012519930****20 | 4栋 | 1单元 | 413 |
| 80 | 保建刚 | 53012519760****37 | 4栋 | 1单元 | 509 |
| 81 | 黄雄 | 53213019850****10 | 4栋 | 1单元 | 1002 |
| 82 | 吕荣梅 | 53012519731****84 | 4栋 | 1单元 | 1818 |
| 83 | 许玉婷 | 53012519841****66 | 4栋 | 1单元 | 704 |
| 84 | 薛沙沙 | 53012519910****23 | 4栋 | 1单元 | 1803 |
| 85 | 周云华 | 53012519790****30 | 4栋 | 1单元 | 1713 |
| 86 | 徐菊艳 | 53012519851****21 | 4栋 | 1单元 | 1718 |
| 87 | 王宏彬 | 53012519901****14 | 4栋 | 1单元 | 1414 |
| 88 | 李兴萍 | 53012519930****28 | 4栋 | 1单元 | 1315 |
| 89 | 王官祥 | 53012519920****13 | 4栋 | 1单元 | 808 |
| 90 | 鲁志明 | 53012519680****11 | 4栋 | 1单元 | 1417 |
| 91 | 李红秀 | 53012519960****24 | 3栋 | 1单元 | 1308 |
| 92 | 毕择基 | 53012519990****15 | 3栋 | 1单元 | 1708 |
| 93 | 胡绍艳 | 53012519821****45 | 3栋 | 1单元 | 1806 |
| 94 | 唐忠荣 | 53012519760****1X | 3栋 | 1单元 | 1816 |
| 95 | 吴丽 | 53012519670****30 | 3栋 | 1单元 | 1514 |
| 96 | 刘琼 | 53012519791****2x | 3栋 | 1单元 | 902 |
| 97 | 张国芬 | 53012519720****40 | 3栋 | 1单元 | 1414 |
| 98 | 张云梅 | 53012519770****45 | 3栋 | 1单元 | 1714 |
| 99 | 李自文 | 53012519870****19 | 3栋 | 1单元 | 1406 |
| 100 | 李海涛 | 53012519860****79 | 3栋 | 1单元 | 1209 |
| 101 | 何秋道 | 53262519870****2X | 3栋 | 1单元 | 1408 |
| 102 | 陈鑫 | 53012519910****14 | 3栋 | 1单元 | 1804 |
| 103 | 赵之刚 | 53012519620****93 | 3栋 | 1单元 | 811 |
| 104 | 汤继忠 | 53012519531****32 | 3栋 | 1单元 | 1317 |
| 105 | 张凤存 | 53012519631****24 | 3栋 | 1单元 | 416 |
| 106 | 刘云辉 | 53012519760****49 | 3栋 | 1单元 | 1109 |
| 107 | 冷桂香 | 53012519930****25 | 3栋 | 1单元 | 815 |
| 108 | 王树平 | 53012519620****12 | 3栋 | 1单元 | 314 |
| 109 | 刘媛 | 53012519950****48 | 3栋 | 1单元 | 617 |
| 110 | 代普光 | 53012519690****39 | 2栋 | 1单元 | 1415 |
| 111 | 王海倩 | 53012519941****28 | 2栋 | 1单元 | 1116 |
| 112 | 张发彬 | 53012519700****13 | 2栋 | 1单元 | 505 |
| 113 | 徐梦婷 | 53012519931****85 | 2栋 | 1单元 | 417 |
| 114 | 王辅艳 | 53262119790****20 | 2栋 | 1单元 | 1406 |
| 115 | 石保华 | 53012519880****18 | 2栋 | 1单元 | 406 |
| 116 | 马翠娇 | 53012519930****25 | 2栋 | 1单元 | 415 |
| 117 | 陈薪如 | 53012519901****22 | 2栋 | 1单元 | 616 |
| 118 | 李貌 | 53012519891****5x | 2栋 | 1单元 | 1501 |
| 119 | 杨孝武 | 53012519760****19 | 2栋 | 1单元 | 1506 |
| 120 | 余树梅 | 53012519741****28 | 2栋 | 1单元 | 1712 |
| 121 | 崔艳辉 | 53012519730****22 | 2栋 | 1单元 | 1703 |
| 122 | 李文秀 | 53012519910****21 | 2栋 | 1单元 | 917 |
| 123 | 陈正仙 | 53012519550****21 | 2栋 | 1单元 | 713 |
| 124 | 陈国贵 | 53012519650****75 | 2栋 | 1单元 | 1515 |
| 125 | 寇荣 | 53012519410****17 | 2栋 | 1单元 | 605 |
| 126 | 尹选金 | 53012519760****13 | 2栋 | 1单元 | 809 |
| 127 | 胡李芳 | 53012519730****2X | 12栋 | 1单元 | 605 |
| 128 | 钱云坤 | 53012519921****11 | 12栋 | 1单元 | 1414 |
| 129 | 徐世雄 | 53220119550****1X | 12栋 | 1单元 | 1802 |
| 130 | 郗建杰 | 53012519891****53 | 12栋 | 1单元 | 1308 |
| 131 | 吴美琼 | 53012519590****4X | 12栋 | 1单元 | 618 |
| 132 | 黄绍萍 | 53012519630****23 | 12栋 | 1单元 | 1803 |
| 133 | 刘玉英 | 53012519761****24 | 12栋 | 1单元 | 1810 |
| 134 | 赵树萍 | 53012519691****40 | 12栋 | 1单元 | 409 |
| 135 | 孙博文 | 53012519960****32 | 12栋 | 1单元 | 1514 |
| 136 | 王丽萍 | 53012519750****63 | 12栋 | 1单元 | 904 |
| 137 | 魏群燕 | 52020219770****83 | 12栋 | 1单元 | 609 |
| 138 | 吴林仙 | 53012519730****29 | 12栋 | 1单元 | 313 |
| 139 | 冯睿智 | 53018119860****1X | 12栋 | 1单元 | 414 |
| 140 | 周凤 | 53012519870****40 | 12栋 | 1单元 | 208 |
| 141 | 肖锐亚 | 53012519950****48 | 12栋 | 1单元 | 302 |
| 142 | 段成艳 | 53012519870****80 | 12栋 | 1单元 | 216 |
| 143 | 胡志青 | 53012519820****27 | 12栋 | 1单元 | 808 |
| 144 | 孙汝珍 | 53012519691****06 | 12栋 | 1单元 | 1002 |
| 145 | 洪一瑞 | 53012519881****22 | 12栋 | 1单元 | 113 |
| 146 | 马凤珍 | 53012519541****4X | 12栋 | 1单元 | 1106 |
| 147 | 李秀梅 | 53012519711****22 | 12栋 | 1单元 | 101 |
| 148 | 杨树仙 | 53012519640****45 | 12栋 | 1单元 | 706 |
| 149 | 金梅 | 51031119871****45 | 12栋 | 1单元 | 1505 |
| 150 | 杨建梅 | 53012519781****25 | 12栋 | 1单元 | 1804 |
| 151 | 陈亚平 | 53012519851****15 | 12栋 | 1单元 | 701 |
| 152 | 方艳玲 | 53012519941****42 | 12栋 | 1单元 | 1118 |
| 153 | 李永梅 | 53032419820****27 | 12栋 | 1单元 | 810 |
| 154 | 鲁志刚 | 53012519700****31 | 12栋 | 1单元 | 516 |
| 155 | 夏举万 | 53012519660****10 | 12栋 | 1单元 | 1314 |
| 156 | 梅秋明 | 53012519850****19 | 12栋 | 1单元 | 1509 |
| 157 | 徐茂然 | 53012519811****1X | 12栋 | 1单元 | 1404 |
| 158 | 张成忠 | 53262719630****14 | 12栋 | 1单元 | 1613 |
| 159 | 仁开富 | 53012519620****14 | 12栋 | 1单元 | 1413 |
| 160 | 蒋千国 | 52022219960****53 | 12栋 | 1单元 | 309 |
| 161 | 段竺欣 | 53012519781****24 | 12栋 | 1单元 | 1702 |
| 162 | 张琼凤 | 53012519931****29 | 11栋 | 1单元 | 504 |
| 163 | 李微 | 53012519880****20 | 11栋 | 1单元 | 1809 |
| 164 | 杨帆 | 53012519890****40 | 11栋 | 1单元 | 910 |
| 165 | 熊光萍 | 53012519760****47 | 10栋 | 1单元 | 1314 |
| 166 | 张婷 | 53012519890****25 | 10栋 | 1单元 | 118 |
| 167 | 所冬林 | 53012519870****39 | 10栋 | 1单元 | 401 |
| 168 | 沈学兰 | 53012519601****27 | 10栋 | 1单元 | 1511 |
| 169 | 李鸣慧 | 53012519921****47 | 10栋 | 1单元 | 1803 |
| 170 | 鲁艳 | 53012519931****88 | 10栋 | 1单元 | 306 |
| 171 | 刘惠昀 | 53012519661****47 | 10栋 | 1单元 | 204 |
| 172 | 石荣珍 | 53012519671****43 | 10栋 | 1单元 | 202 |
| 173 | 杜宣慧 | 53012519970****44 | 10栋 | 1单元 | 103 |
| 174 | 冯丽辉 | 53012519791****2X | 10栋 | 1单元 | 1402 |
| 175 | 袁瑞晨 | 53012519961****14 | 10栋 | 1单元 | 1411 |
| 176 | 施艳涛 | 53012519860****26 | 10栋 | 1单元 | 1709 |
| 177 | 代艳芳 | 53012519850****2x | 10栋 | 1单元 | 1718 |
| 178 | 金亚海 | 53012519861****11 | 10栋 | 1单元 | 1309 |
| 179 | 潘芝丽 | 53012519610****21 | 10栋 | 1单元 | 906 |
| 180 | 刘莹妍 | 53012519821****26 | 10栋 | 1单元 | 114 |
| 181 | 孟兵 | 53012519950****39 | 10栋 | 1单元 | 1615 |
| 182 | 徐永贵 | 53012519661****15 | 10栋 | 1单元 | 213 |
| 183 | 郭玉林 | 53012519730****30 | 10栋 | 1单元 | 106 |
| 184 | 马秀珍 | 53012519560****28 | 10栋 | 1单元 | 1418 |
| 185 | 王树荣 | 53012519630****3X | 10栋 | 1单元 | 1409 |
| 186 | 李星凯 | 53012519960****38 | 10栋 | 1单元 | 302 |
| 187 | 杨琼仙 | 53012519530****24 | 10栋 | 1单元 | 216 |
| 188 | 马云启 | 53012519501****11 | 8栋 | 7单元 | 401 |
| 189 | 段宏武 | 53012516511****59 | 8栋 | 1单元 | 401 |
| 190 | 赵竹兰 | 53012519430****44 | 8栋 | 5单元 | 301 |
| 191 | 邱玉兰 | 53012519641****2X | 8栋 | 1单元 | 502 |
| 192 | 金学兰 | 53012519361****23 | 2栋 | 2单元 | 101 |
| 193 | 周洪青 | 53012519640****17 | 1栋 | 1单元 | 102 |
| 194 | 杨民 | 53012519721****36 | 2栋 | 2单元 | 201 |
| 195 | 杨子明 | 53012519641****13 | 8栋 | 5单元 | 302 |
| 196 | 石金华 | 53012519640****1X | 15栋 | 1单元 | 202 |
| 197 | 普玉敏 | 53012519920****5X | 8栋 | 6单元 | 201 |
| 198 | 刘文丽 | 53012519961****69 | 8栋 | 4单元 | 301 |
| 199 | 孙国先 | 53012519671****1X | 18栋 | 4单元 | 501 |
| 200 | 段寿莲 | 53012519711****2X | 8栋 | 3单元 | 201 |
| 201 | 高云华 | 53012519420****1X | 8栋 | 5单元 | 201 |
| 202 | 李学光 | 53012519610****17 | 2栋 | 2单元 | 102 |
| 203 | 杨榕 | 53242919980****20 | 8栋 | 2单元 | 402 |
| 204 | 赵金禄 | 53012519620****11 | 2栋 | 3单元 | 404 |
| 205 | 马云翠 | 53012519780****21 | 11栋 | 6单元 | 501 |
| 206 | 马洪礼 | 53011251952****18 | 8栋 | 6单元 | 202 |
| 207 | 赵永红 | 53012519661****33 | 8栋 | 1单元 | 302 |
| 208 | 官淑梅 | 53012519680****66 | 8栋 | 4单元 | 502 |
| 209 | 邓启伟 | 53212619901****14 | 8栋 | 2单元 | 502 |
| 210 | 白军陆 | 53272319951****10 | 27栋 | 1单元 | 201 |
| 211 | 刘玉敏 | 53212619960****05 | 8栋 | 2单元 | 302 |
| 212 | 赵云雄 | 53012519640****15 | 11栋 | 6单元 | 502 |
| 213 | 吕荣云 | 53012519730****15 | 1栋 | 1单元 | 404 |
| 214 | 杨民 | 53012519721****38 | 8栋 | 7单元 | 201 |
| 215 | 张云和 | 53012519671****33 | 8栋 | 4单元 | 302 |
| 216 | 李锦辉 | 53012519470****89 | 11栋 | 1单元 | 201 |
| 217 | 董凤仙 | 53012519551****21 | 8栋 | 2单元 | 201 |
| 218 | 庄瑾 | 53012519951****48 | 1栋 | 2单元 | 1103 |
| 219 | 何慧锦 | 53012519951****66 | 2栋 | 1单元 | 1105 |
| 220 | 杨学军 | 53272719770****12 | 2栋 | 1单元 | 0103 |
| 221 | 李有 | 53012519890****11 | 2栋 | 2单元 | 0403 |
| 222 | 李忠贵 | 53032519900****17 | 2栋 | 1单元 | 0401 |
| 223 | 靳木生 | 53012519620****11 | 2栋 | 2单元 | 0402 |
| 224 | 杨宇 | 53012519960****85 | 2栋 | 2单元 | 0602 |
| 225 | 李保福 | 53012519900****30 | 2栋 | 2单元 | 0101 |
| 226 | 徐兴瑞 | 53012519960****1X | 2栋 | 1单元 | 0305 |
| 227 | 杨红兰 | 53012519901****24 | 2栋 | 2单元 | 0401 |
| 228 | 谭江丽 | 53012519940****21 | 2栋 | 2单元 | 0702 |
| 229 | 王文金 | 53012519521****11 | 2栋 | 1单元 | 0701 |
| 230 | 金苹 | 53012519830****4X | 2栋 | 2单元 | 0501 |
| 231 | 刘文胜 | 23052119670****16 | 2栋 | 1单元 | 0605 |
| 232 | 梁云花 | 53012519731****25 | 2栋 | 1单元 | 0504 |
| 233 | 刘赫 | 23052119900****18 | 2栋 | 1单元 | 0603 |
| 234 | 尹宝红 | 53012519790****11 | 2栋 | 2单元 | 0701 |
| 235 | 杨石红 | 53012519760****19 | 2栋 | 1单元 | 0604 |
| 236 | 李绍强 | 53012519730****16 | 2栋 | 1单元 | 0905 |
| 237 | 胡琦雍 | 53012519911****70 | 2栋 | 1单元 | 0203 |
| 238 | 杨老应 | 53012519800****10 | 2栋 | 2单元 | 0605 |
| 239 | 王春林 | 53012519691****33 | 2栋 | 2单元 | 0102 |
宜良县2019年公共租赁住房配租结果公示(2019.8.1)


