一般公共预算财政拨款收入支出决算表
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2018-09-21 14:52 发布人:宜良县工业园区
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:宜良工业园区管理委员会 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,009,610.36 | 3,709,610.36 | 1,300,000.00 | 5,009,610.36 | 3,709,610.36 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |