收入决算表
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2018-09-21 14:49 发布人:宜良县工业园区
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:宜良工业园区管理委员会 | 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,009,610.36 | 5,009,610.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 359,150.00 | 359,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 222,492.00 | 222,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150501 | 行政运行 | 2,873,613.36 | 2,873,613.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 254,355.00 | 254,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||


