宜良县法律援助中心2018年第二季度案件办理情况统计表 Copy1
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2018-08-27 16:58 发布人:宜良县司法局
2018年第二季度案件办理情况统计表(刑事案件侦查阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(南)法援字〔2018〕03号 | (2018)宜司援刑字第26号 | 黄才宽 | 400.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(南)法援字(2018)04号 | (2018)宜司援刑字第27号 | 李绍云 | 400.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(南)法援字(2018)01号 | (2018)宜司援刑字(25)号 | 陈宝华 | 400.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(狗)法援字(2018)01号 | (2018)宜司援刑字第(12)号 | 张波 | 400.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 盗窃(未成年人) | 宜公(刑)法援字(2018)05号 | (2018)宜司援刑字第(54)号 | 张波 | 400.00 | |
6 | 刑事案件 | 昆明市公安局 | 强奸(未成年人) | 昆公阳(刑)法援字(2018)1号 | (2018)宜司援刑字第(22)号 | 黄才宽 | 400.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 聚众斗殴(未成年人) | 宜公(匡)法援字(2018)4号 | (2018)宜司援刑字第(19)号 | 周彦红 | 400.00 | |
8 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 故意杀人 | 宜公(刑)法援字(2018)01号 | (2018)宜司援刑字第(14)号 | 达胜 | 400.00 | |
9 | 刑事案件 | 宜良县检察院 | 运输毒品 (未成年人) | 宜检侦监科法援(2018)4号 | (2018)宜司援刑字第(30)号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
10 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(南)法援字(2017)15号 | (2017)宜司援刑字第(41)号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
11 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 运输毒品(未成年人) | 宜公(古)法援字(2018)050401号 | (2018)宜司援刑字第(37)号 | 李东流 | 400.00 |
2018年第二季度案件办理情况统计表(刑事案件审查起诉阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)04号 | (2018)宜司援刑字第29号 | 黄才宽 | 400.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)03号 | (2018)宜司援刑字第28号 | 张波 | 400.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)05号 | (2018)宜司援刑字第31号 | 李东流 | 400.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)10号 | (2018)宜司援刑字第52号 | 黄才宽 | 400.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 强奸(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)06号 | (2018)宜司援刑字第40号 | 黄才宽 | 400.00 | |
6 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 运输毒品(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)11号 | (2018)宜司援刑字第(47)号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 强奸(未成年人) | 宜检侦监科法援(2018)11号 | (2018)宜司援刑字第(55)号 | 李东流 | 400.00 |
2018年第二季度案件办理情况统计表(刑事案件审判阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 强制医疗(精神病人) | (2018)云0125刑医2号 | (2018)宜司援刑字第48号 | 黄才宽 | 600.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 抢劫(未成年人) | (2018)云0125刑初124号 | (2018)宜司援刑字第(36)号 | 石瑞娟 | 400.00 | |
2018年第二季度案件办理情况统计表(民事案件)
序号 | 案件类型 | 案件来源 | 案由 | 受援人 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 民事案件 | 直接申请 | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 朱炳祥 | (2018)宜司援民字第6号 | 张波 | 1500.00 | |
2 | 民事案件 | 直接申请 | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 罗家平 | (2018)宜司援民字第5号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
3 | 民事案件 | 直接申请 | 雇员受害纠纷 | 李言兴 | (2018)宜司援民字第27号 | 黄才宽 | 1500.00 | |
4 | 民事案件 | 直接申请 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 邓和绪 | (2018)宜司援民字第7号 | 黄才宽 | 1500.00 | |


