县司法局2018年第一季度案件办理情况统计表
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2018-04-16 16:45 发布人:宜良县司法局
2018年第一季度案件办理情况统计表(刑事案件侦查阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜公(狗)法援字〔2018〕2号 | (2018)宜司援刑字第13号 | 黄才宽 | 400.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县公安局 | 抢劫(未成年人) | 宜公(蓬)法援字(2017)06号 | (2017)宜司援刑字第96号 | 石瑞娟 | 200.00 |
2018年第一季度案件办理情况统计表(刑事案件审查起诉阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检侦监科法援(2017)4号 | (2017)宜司援刑字第82号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 盗窃(未成年人) | 宜检公诉科法援(2017)21号 | (2017)宜司援刑字第83号 | 孙汝东 | 200.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2017)24号 | (2017)宜司援刑字第91号 | 孙汝东 | 200.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 抢劫(未成年人) | 宜检公诉科法援(2017)13号 | (2017)宜司援刑字第93号 | 李福东 | 400.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2017)25号 | (2018)宜司援刑字第6号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
6 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检公诉科法援(2017)26号 | (2018)宜司援刑字第7号 | 孙汝东 | 200.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 故意伤害(未成年人) | 宜检公诉科法援(2017)27号 | (2018)宜司援刑字第8号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
8 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 盗窃(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)1号 | (2018)宜司援刑字第9号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
9 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 寻衅滋事(未成年人) | 宜检侦监科法援(2018)3号 | (2018)宜司援刑字第15号 | 李东流 | 400.00 | |
10 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 抢劫(未成年人) | 宜检公诉科法援(2018)2号 | (2018)宜司援刑字第17号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
11 | 刑事案件 | 宜良县人民检察院 | 组织卖淫 | 宜检公诉科法援(2017)17号 | (2017)宜司援刑字第30号 | 李绍云 | 400.00 |
2018年第一季度案件办理情况统计表(刑事案件审判阶段)
序号 | 案件类型 | 指定机关 | 案由 | 指定函号 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 抢劫(未成年人) | (2017)云0125刑初478号 | (2018)宜司援刑字第2号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
2 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 寻衅滋事(未成年人) | (2017)云0125刑初373、511号 | (2018)宜司援刑字第10号 | 石瑞娟 | 200.00 | |
3 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 强制医疗(精神病人) | (2018)云0125刑医1号 | (2018)宜司援刑字第16号 | 黄才宽 | 400.00 | |
4 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 抢劫(未成年人) | (2017)云0125刑初478号 | (2018)宜司援刑字第5号 | 黄才宽 | 400.00 | |
5 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 抢劫(未成年人) | (2017)云0125刑初478号 | (2018)宜司援刑字第4号 | 达胜 | 400.00 | |
6 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 抢劫(未成年人) | (2017)云0125刑初478号 | (2018)宜司援刑字第3号 | 李福东 | 400.00 | |
7 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 寻衅滋事(未成年人) | (2017)云0125刑初366号 | (2017)宜司援刑字第79号 | 李绍云 | 400.00 | |
8 | 刑事案件 | 宜良县人民法院 | 非法制造枪支(未成年人) | (2017)云0125刑初436号 | (2017)宜司援刑字第89号 | 李绍云 | 400.00 |
2018年第一季度案件办理情况统计表(民事案件)
序号 | 案件类型 | 案件来源 | 案由 | 受援人 | 案件号 | 承办人员 | 案件补贴(补助)(元) | 备注 |
1 | 民事案件 | 直接申请 | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 王玉林 | (2018)宜司援民字第4号 | 何学才 | 1500.00 | |
2 | 民事案件 | 直接申请 | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 何琼英 | (2018)宜司援民字第3号 | 何学才 | 1500.00 | |
3 | 民事案件 | 直接申请 | 道路交通事故人身损害赔偿纠纷 | 李伟德 | (2018)宜司援民字第1号 | 李绍云 陈宝华 | 1500.00 | |
4 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 张永 | (2018)宜司援民字第8号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
5 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 雷春滨 | (2018)宜司援民字第9号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
6 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 张天贵 | (2018)宜司援民字第10号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
7 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 叶方伟 | (2018)宜司援民字第11号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
8 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 罗国明 | (2018)宜司援民字第12号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
9 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 雷鑫胜 | (2018)宜司援民字第13号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
10 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 赵熙云 | (2018)宜司援民字第14号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
11 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 廖玉兴 | (2018)宜司援民字第15号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
12 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 叶王前 | (2018)宜司援民字第16号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
13 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 杨刚 | (2018)宜司援民字第17号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
14 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 张登贵 | (2018)宜司援民字第18号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
15 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 何万燕 | (2018)宜司援民字第19号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
16 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 王青 | (2018)宜司援民字第20号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
17 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 王云宣 | (2018)宜司援民字第21号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
18 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 王后贵 | (2018)宜司援民字第22号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
19 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 何开灵 | (2018)宜司援民字第23号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |
20 | 民事案件 | 直接申请 | 劳务纠纷(农民工) | 谢权开 | (2018)宜司援民字第24号 | 王泳钟 | 200.00 | 完成代书及相关事实调查 |


