宜良县审计局2018年部门预算公开情况表
来源于: 宜良县人民政府 发布时间:2018-02-27 16:38 发布人:宜良县审计局
6-1 部门财务收支总体情况表 | ||||
单位名称:宜良县审计局 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |
一.一般公共预算财政拨款 | 448.45 | 一.一般公共服务支出 | 364.42 | |
二.政府性基金预算财政拨款 |
| 二.外交支出 |
| |
三.国有资本经营预算财政拨款 |
| 三.国防支出 |
| |
四.事业收入 |
| 四.公共安全支出 |
| |
五.事业单位经营收入 |
| 五.教育支出 |
| |
六.其他收入 |
| 六.科学技术支出 |
| |
七.上年结转 | 6.28 | 七.文化体育与传媒支出 |
| |
|
| 八.社会保障和就业支出 | 35.83 | |
|
| 九.医疗卫生与计划生育支出 | 25.94 | |
|
| 十.节能环保支出 | ||
|
| 十一.城乡社区支出 | ||
|
| 十二.农林水支出 | ||
|
| 十三.交通运输支出 | ||
|
| 十四.资源勘探信息等支出 | ||
|
| 十五.商业服务业等支出 | ||
|
| 十六.金融支出 | ||
|
| 十七.援助其他地区支出 | ||
|
| 十八.国土海洋气象等支出 | ||
|
| 十九.住房保障支出 | 28.54 | |
|
| 二十.粮油物资储备支出 | ||
|
| 二十一.预备费 | ||
|
| 二十二.其他支出 | ||
收 入 总 计 | 454.73 | 支 出 总 计 | 454.73 | |
6-2 部门收入总体情况表 | ||
单位名称:宜良县审计局 | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算数 | |
一.一般公共预算财政拨款 | 448.45 | |
二.政府性基金预算财政拨款 |
| |
三.国有资本经营预算财政拨款 |
| |
四.事业收入 |
| |
五.事业单位经营收入 |
| |
六.其他收入 |
| |
七.上年结转 | 6.28 | |
|
| |
收 入 总 计 | 454.73 | |
6-3 部门支出总体情况表 | ||
单位名称:XX部门 | 单位:万元 | |
项目(按功能分类) | 2018年预算数 | |
一.一般公共服务支出 | 364.42 | |
二.外交支出 |
| |
三.国防支出 |
| |
四.公共安全支出 |
| |
五.教育支出 |
| |
六.科学技术支出 |
| |
七.文化体育与传媒支出 |
| |
八.社会保障和就业支出 | 35.83 | |
九.医疗卫生与计划生育支出 | 25.94 | |
十.节能环保支出 |
| |
十一.城乡社区支出 |
| |
十二.农林水支出 |
| |
十三.交通运输支出 |
| |
十四.资源勘探信息等支出 |
| |
十五.商业服务业等支出 |
| |
十六.金融支出 |
| |
十七.援助其他地区支出 |
| |
十八.国土海洋气象等支出 |
| |
十九.住房保障支出 | 28.54 | |
二十.粮油物资储备支出 |
| |
二十一.预备费 |
| |
二十二.其他支出 |
| |
支 出 总 计 | 454.73 | |
6-4 部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||
单位名称:XX部门 | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | ||||||
一.本年收入 | 448.45 | 一.一般公共服务支出 | 364.42 | ||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 448.45 | 二.外交支出 | |||||||
1.本级财力 | 448.45 | 三.国防支出 | |||||||
2.专项收入 | 四.公共安全支出 | ||||||||
3.执法办案补助 | 五.教育支出 | ||||||||
4.收费成本补偿 | 六.科学技术支出 | ||||||||
5.财政专户管理的收入 | 七.文化体育与传媒支出 | ||||||||
6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 八.社会保障和就业支出 | 35.83 | |||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 九.医疗卫生与计划生育支出 | 25.94 | |||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 十.节能环保支出 | ||||||||
二.上年结转 | 6.28 | 十一.城乡社区支出 | |||||||
|
| 十二.农林水支出 | |||||||
|
| 十三.交通运输支出 | |||||||
|
| 十四.资源勘探信息等支出 | |||||||
|
| 十五.商业服务业等支出 | |||||||
|
| 十六.金融支出 | |||||||
|
| 十七.援助其他地区支出 | |||||||
|
| 十八.国土海洋气象等支出 | |||||||
|
| 十九.住房保障支出 | 28.54 | ||||||
|
| 二十.粮油物资储备支出 | |||||||
|
| 二十一.预备费 | |||||||
|
| 二十二.其他支出 | |||||||
收 入 总 计 | 454.73 | 支 出 总 计 | 454.73 | ||||||
6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||
部门:宜良县审计局 |
|
|
| 单位:万元 | |||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | ||||||
增减额 | 增减幅度 | ||||||||
合计 | 5 | 7.32 | -2.32 | -31.69% | |||||
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
| |||||
2.公务接待费 | 5 | 5.1 | -0.1 | -1.96% | |||||
3.公务用车购置及运行 |
| 2.22 | -2.22 | -100.00% | |||||
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
|
| |||||
(2)公务用车运行费 |
|
|
|
| |||||
注: | |||||||||
6-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达) | |||||||
单位名称:宜良县审计局 | |||||||
单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
宜良县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
宜良县审计局审计业务经费 | 2018年我局将紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”,依法全面履行审计监督职责,大力推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖,计划完成审计项目40个以上,报送审计信息70个以上;坚持严肃揭露和查处重大违法违纪问题,预计审计查出问题金额200万元以上,为国家增收节支50万元以上,及时反映重大风险隐患,注重揭示体制机制性问题,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告和专项审计调查报告数量 | 40个以上 | 年度审计情况报表 | 年度出具审计报告和专项审计调查报告的数量 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 审计查出主要问题金额 | 200万以上 | 年度审计情况报表 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计建议被采纳率 | 80%以上 | 根据年度审计情况报表数据计算得出 | 被审计单位采纳审计建议情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发布及报送审计信息数量 | 65个以上 | 年度审计情况报表 | 发布及报送的审计信息数量 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为国家增收节支金额 | 45万以上 | 根据年度审计情况报表数据计算得出 | 为国家增收节支金额 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计组人员遵守审计纪律情况 | 90%以上 | 项目组执行审计“八不准”纪律反馈意见卡 | 审计组人员遵守审计纪律情况 | ||
6-6 部门基本支出情况表 | |||||||
部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | |||||
总计 | 财政拨款 | ||||||
类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | ||||
小计 | 本级财力 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
宜良县审计局 | 318.45 | 318.45 | 318.45 | 318.45 | |||
301 |
| 工资福利支出 | 286.14 | 286.14 | 286.14 | 286.14 | |
| 01 | 基本工资 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | |
| 03 | 奖金 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | |
| 06 | 伙食补助费 |
|
|
|
| |
| 07 | 绩效工资 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | |
| 09 | 职业年金缴费 |
|
|
|
| |
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | |
| 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | |
| 12 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |
| 13 | 住房公积金 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | |
| 14 | 医疗费 |
|
|
|
| |
| 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
| |
302 |
| 商品和服务支出 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | 32.31 | |
| 01 | 办公费 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | |
| 02 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 03 | 咨询费 |
|
|
|
| |
| 04 | 手续费 |
|
|
|
| |
| 05 | 水费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | |
| 06 | 电费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 07 | 邮电费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| 08 | 取暖费 |
|
|
|
| |
| 09 | 物业管理费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 11 | 差旅费 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |
| 12 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
| |
| 13 | 维修(护)费 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |
| 14 | 租赁费 |
|
|
|
| |
| 15 | 会议费 |
|
|
|
| |
| 16 | 培训费 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | |
| 17 | 公务接待费 |
|
|
|
| |
| 18 | 专用材料费 |
|
|
|
| |
| 24 | 被装购置费 |
|
|
|
| |
| 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
| |
| 26 | 劳务费 |
|
|
|
| |
| 27 | 委托业务费 |
|
|
|
| |
| 28 | 工会经费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| 29 | 福利费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
| |
| 39 | 其他交通费用 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | 8.78 | |
| 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
303 |
| 对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| |
| 01 | 离休费 |
|
|
|
| |
| 02 | 退休费 |
|
|
|
| |
| 03 | 退职(役)费 |
|
|
|
| |
| 04 | 抚恤金 |
|
|
|
| |
| 05 | 生活补助 |
|
|
|
| |
| 06 | 救济费 |
|
|
|
| |
| 07 | 医疗费补助 |
|
|
|
| |
| 08 | 助学金 |
|
|
|
| |
| 09 | 奖励金 |
|
|
|
| |
| 10 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
| |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| |


